» Прайс лист –=НАЖМИТЕ ПАРАМЕТР ДЛЯ СОРТИРОВКИ=–

Прайс лист –=НАЖМИТЕ ПАРАМЕТР ДЛЯ СОРТИРОВКИ=–

Модель Тип Вид Потоков ОЗУ, Гб Видеокарта Цена,$. Действие
ANTEY L19 Офисный COMPUA ANTEY L19 2 4 встроенная 148
ANTEY L18 Офисный COMPUA ANTEY L18 2 2 встроенная 169
ANTEY L20 Офисный COMPUA ANTEY L20 2 2 встроенная 171
ANTEY L21 Офисный COMPUA ANTEY L21 2 4 встроенная 178
IDMON L21 Офисный COMPUA IDMON L21 2 2 встроенная 195
IDMON L23 Офисный COMPUA IDMON L23 2 4 встроенная 196
ANTEY L28 Офисный COMPUA ANTEY L28 3 8 встроенная 215
Antey L31 Офисный COMPUA Antey L31 2 4 начальная 222
ANTEY G41 Игровой COMPUA ANTEY G41 4 4 начальная 263
Antey L33 Офисный COMPUA Antey L33 2 8 начальная 272
ANTEY G23 Игровой COMPUA ANTEY G23 3 4 начальная 273
IDMON G23 Игровой COMPUA IDMON G23 2 4 начальная 288
ANTEY G25 Игровой COMPUA ANTEY G25 3 4 средняя 303
IDMON G25 Игровой COMPUA IDMON G25 2 8 начальная 307
Antey G43 Игровой COMPUA Antey G43 4 4 средняя 334
ANTEY P63 Проф. COMPUA ANTEY P63 8 16 начальная 337
IDMON G29 Игровой COMPUA IDMON G29 2 4 средняя 349
ANTEY G38 Игровой COMPUA ANTEY G38 3 8 средняя 353
IDMON G30 Игровой COMPUA IDMON G30 2 4 средняя 356
IDMON G27 Игровой COMPUA IDMON G27 2 8 средняя 364
IDMON G31 Игровой COMPUA IDMON G31 2 8 средняя 377
ANTEY G44 Игровой COMPUA ANTEY G44 3 8 средняя 378
ANTEY P61 Проф. COMPUA ANTEY P61 6 16 встроенная 402
IDMON L44 Офисный COMPUA IDMON L44 4 8 средняя 441
IDMON G44 Игровой COMPUA IDMON G44 4 8 средняя 441
IDMON G45 Игровой COMPUA IDMON G45 4 8 средняя 447
ANTEY P81 Проф. COMPUA ANTEY P81 8 8 начальная 480
IDMON G58 Игровой COMPUA IDMON G58 4 8 средняя 504
IDMON G57 Игровой COMPUA IDMON G57 4 8 средняя 505
IDMON G52 Игровой COMPUA IDMON G52 4 8 средняя 512
IDMON G48 Игровой COMPUA IDMON G48 4 8 мощная 519
IDMON G55 Игровой COMPUA IDMON G55 4 8 средняя 524
ANTEY P83 Проф. COMPUA ANTEY P83 8 16 начальная 530
ANTEY G63 Игровой COMPUA ANTEY G63 6 8 средняя 537
IDMON G59 Игровой COMPUA IDMON G59 4 8 средняя 569
IDMON G53 Игровой COMPUA IDMON G53 4 8 средняя 572
ANTEY G64 Игровой COMPUA ANTEY G64 6 8 мощная 670
IDMON G54 Игровой COMPUA IDMON G54 4 8 мощная 673
IDMON G60 Игровой COMPUA IDMON G60 4 8 мощная 726
ANTEY P82 Проф. COMPUA ANTEY P82 8 16 начальная 738
ANTEY G64 Игровой COMPUA ANTEY G64 8 8 мощная 746
IDMON G61 Игровой COMPUA IDMON G61 4 8 мощная 787
ANTEY G78 Игровой COMPUA ANTEY G78 8 16 топовая 800
ANTEY G67 Игровой COMPUA ANTEY G67 6 16 мощная 822
ANTEY G50 Игровой COMPUA ANTEY G50 8 8 мощная 842
IDMON G63 Игровой COMPUA IDMON G63 4 8 мощная 844
IDMON G71 Игровой COMPUA IDMON G71 4 16 мощная 887
ANTEY G83 Игровой COMPUA ANTEY G83 12 8 мощная 895
ANTEY G80 Игровой COMPUA ANTEY G80 12 16 мощная 910
ANTEY G82 Игровой COMPUA ANTEY G82 8 16 топовая 918
IDMON G62 Игровой COMPUA IDMON G62 4 16 топовая 920
IDMON G66 Игровой COMPUA IDMON G66 4 16 мощная 934
IDMON G64 Игровой COMPUA IDMON G64 4 16 мощная 935
IDMON G65 Игровой COMPUA IDMON G65 4 8 топовая 994
IDMON G67 Игровой COMPUA IDMON G67 4 16 мощная 1005
ANTEY X86 Экстрим COMPUA ANTEY X86 8 16 топовая 1032
ANTEY X85 Экстрим COMPUA ANTEY X85 8 32 топовая 1081
IDMON P67 Проф. COMPUA IDMON P67 8 16 мощная 1120
ANTEY X89 Экстрим COMPUA ANTEY X89 8 32 топовая 1186
ANTEY X87 Экстрим COMPUA ANTEY X87 8 32 топовая 1220
IDMON G77 Игровой COMPUA IDMON G77 6 16 мощная 1226
IDMON P81 Проф. COMPUA IDMON P81 12 16 начальная 1257
IDMON X47 Экстрим COMPUA IDMON X47 12 16 мощная 1315
IDMON P82 Проф. COMPUA IDMON P82 12 16 начальная 1333
ANTEY G69 Игровой COMPUA ANTEY G69 8 16 топовая 1356
ANTEY P88 Проф. COMPUA ANTEY P88 8 16 топовая 1377
IDMON G78 Игровой COMPUA IDMON G78 8 16 топовая 1417
IDMON P83 Проф. COMPUA IDMON P83 12 32 средняя 1420
IDMON G79 Игровой COMPUA IDMON G79 8 16 топовая 1430
IDMON G80 Игровой COMPUA IDMON G80 8 16 топовая 1561
ANTEY G88 Игровой COMPUA ANTEY G88 12 16 топовая 1670
IDMON X48 Экстрим COMPUA IDMON X48 8 32 топовая 1705
IDMON X39 Экстрим COMPUA IDMON X39 12 32 топовая 1770
IDMON X37 Экстрим COMPUA IDMON X37 8 32 средняя 1774
IDMON P85 Проф. COMPUA IDMON P85 12 32 мощная 1782
ANTEY P89 Проф. COMPUA ANTEY P89 32 32 мощная 1975
IDMON P89 Проф. COMPUA IDMON P89 16 32 топовая 1990
IDMON P97* Проф. COMPUA IDMON P97* 32 128 топовая 2190
Idmon P86 Проф. COMPUA Idmon P86 12 16 топовая 2208
Idmon P92 Проф. COMPUA Idmon P92 24 32 начальная 2222
IDMON P87 Проф. COMPUA IDMON P87 16 32 мощная 2400
Idmon P95* Проф. COMPUA Idmon P95* 32 64 мощная 2850
instagram facebook YouTube Twitter ВКонтакте
О компании | Блог | Форум |Вакансии | Карта сайта
© Сайт «COMPUA™» разработан и поддерживается cтудией “Hub-Studio"
 
Обратный звонок RedConnect